Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio
| Titolo | Descrizione | Allegato |
|---|---|---|
| Piano degli indicatori Rendiconto anno 2021 | anno 2021 | |
| Indicatori Bilancio di previsione 2022 2024 | periodo 2022 2024 | |
| Indicatori Bilancio di previsione 2021 2023 | periodo 2021 2023 | |
| Piano degli indicatori Bilancio di previsione 2024-2026 | delibera CC n. 60 del 18.12.2023 | |
| Piano degli indicatori Rendiconto di Gestione 2023 | delibera CC n.12_7.5.2024 | |
| Piano degli indicatori Bilancio di previsione esercizi 2023, 2024 e 2025 | delibera CC n.25_09-05-2023 | |
| Piano degli indicatori Rendiconto di Gestione 2022 | delibera CC n.13_27-04-2023 |
Ultimo aggiornamento: 19/02/2025
Documenti trovati: 7