| Anno incarico | Numero | Dirigente descrizione | Anno atto | Incaricato | Codice Fiscale | Partita IVA | Importo | Norma o titolo | Responsabile | Ragione dell'incarico | Ruolo o incarico | Titoli o titolarità | Data inizio incarico | Data fine incarico | Chiave categoria | Titolo categoria | Titolo sottocategoria | Importi | Url atto | Allegato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 39 | Servizi educativi e per l'infanzia | 2023 | FORMENTI LAURA | 960,00 € | FORMAZIONE SU DISABILITÀ | FORMAZIONE | 16/01/2023 | 30/06/2023 | 41 | DETERMINA | INCARICO FORMAZIONE | Dettaglio del contenuto | |||||||
| 2023 | 39 | Servizi educativi e per l'infanzia | 2023 | FORMENTI LAURA | 960,00 € | DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 39/2023 DEL 16/01/2023 | BRAMBILLA ANNA | FORMAZIONE DISABILITA' E INCLUSIONE | 16/01/2023 | 30/04/2023 | 22 | ATTI | DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI | Dettaglio del contenuto | ||||||
| 2022 | 1906 | Servizi educativi e per l'infanzia | 2022 | ONIDA MONICA CHIARA | 3.200,00 € | DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1906/2022 DEL 22/12/2022 | ZAPPATERRA DANIELA ROBERTA | FORMAZIONE ASILI NIDO | 22/12/2022 | 31/07/2023 | 22 | ATTI | DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI | Dettaglio del contenuto | ||||||
| 2022 | 1906 | Servizi educativi e per l'infanzia | 2022 | BESTETTI GIOVANNA | 2.600,00 € | DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1906/2022 DEL 22/12/2022 | ZAPPATERRA DANIELA ROBERTA | FORMAZIONE ASILI NIDO | 22/12/2022 | 31/07/2023 | 22 | ATTI | DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI | Dettaglio del contenuto | ||||||
| 2022 | 1906 | Servizi educativi e per l'infanzia | 2022 | CARTACCI SERVICI FRANCESCO FERRUCCIO | 2.200,00 € | DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1906/2022 DEL 22/12/2022 | ZAPPATERRA DANIELA ROBERTA | FORMAZIONE ASILI NIDO | 22/12/2022 | 31/07/2023 | 22 | ATTI | DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI | Dettaglio del contenuto | ||||||
| 2022 | 1906 | Servizi educativi e per l'infanzia | 2022 | MONTIROSSO ROSARIO | 1.122,00 € | DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1906/2022 DEL 22/12/2022 | ZAPPATERRA DANIELA ROBERTA | FORMAZIONE ASILI NIDO | 22/12/2022 | 31/07/2023 | 22 | ATTI | DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI | Dettaglio del contenuto | ||||||
| 2022 | 1906 | Servizi educativi e per l'infanzia | 2022 | CORRADI DANIELA | 3.200,00 € | DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1906/2022 DEL 22/12/2022 | ZAPPATERRA DANIELA ROBERTA | FORMAZIONE ASILI NIDO | 22/12/2022 | 31/12/2023 | 22 | ATTI | DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI | Dettaglio del contenuto | ||||||
| 2022 | 1906 | Servizi educativi e per l'infanzia | 2022 | VIGONI SIMONA | 3.200,00 € | DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1906/2022 DEL 22/12/2022 | ZAPPATERRA DANIELA ROBERTA | FORMAZIONE ASILI NIDO | 22/12/2022 | 31/07/2023 | 22 | ATTI | DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI | Dettaglio del contenuto | ||||||
| 2023 | 366 | Area Strutturale | 2023 | DI TROIA PIETRO | 1.355,00 € | DETERMINA N. 366 DEL 2023 | Roberto Maria Carbonara | COMPONENTE COMMISSIONE DI SELEZIONE | 23/03/2023 | 31/05/2023[presunta] | 22 | ATTI | DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI | Dettaglio del contenuto | ||||||
| 2023 | 366 | Area Strutturale | 2023 | AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO DI MILANO 2 | 72,68 € | DETERMINA N. 366 DEL 2023 | Roberto Maria Carbonara | COMPONENTE COMMISSIONE DI SELEZIONE | 23/03/2023 | 31/05/2023[presunta] | 22 | ATTI | DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI | Dettaglio del contenuto | ||||||
| 2023 | 209 | Avvocatura | 2023 | AVVOCATI AMMINISTRATIVISTI ASSOCIATI - AAA LAW FIRM | 16.917,51 € | D. L.VO 267/2000 | Roberto Maria Carbonara | PATROCINIO | 22/02/2023 | 22/02/2024[presunta] | 21 | ART. 33 | AMMINISTRAZIONE TRASPARENZA | (acconto sul compenso impegnato ex Det. Dir. n. 209/2023:3.562,69) | Dettaglio del contenuto |
Ultimo aggiornamento: 18/03/2025
Documenti trovati: 11