| Anno incarico | Dirigente descrizione | Incaricato | Importo | Ruolo o incarico | Titoli o titolarità | Data inizio incarico | Data fine incarico | Chiave categoria | Titolo categoria | Titolo sottocategoria | Importi | Url atto | Allegato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | Servizio Selezione, formazione, gestione sviluppo risorse umane | CARBONARA ROBERTO MARIA | 0,00 € | Segretario Generale | null | 05/09/2022 | 21 | ART. 33 | AMMINISTRAZIONE TRASPARENZA | (Segretario Generale:0,00) | Dettaglio del contenuto | ||
| 2022 | Ufficio gestione economica e previdenziale del personale | CIANCAGLINI MARCO | 27.088,98 € | Segretario Generale | 04/10/2021 | 28/02/2022 | 21 | ART. 33 | AMMINISTRAZIONE TRASPARENZA | (Segretario Generale:27.088,98) | Dettaglio del contenuto | 1b.RetribuzioneSegretario-CiancagliniMarco-Anno2022.pdf | |
| 2022 | Ufficio gestione economica e previdenziale del personale | RIZZONI SANDRO | 3.087,66 € | Segretario Generale | null | 01/01/2021 | 30/06/2021 | 21 | ART. 33 | AMMINISTRAZIONE TRASPARENZA | (Segretario Generale:3.087,66) | Dettaglio del contenuto | 1c.RetribuzioneSegretario-RizzoniSandro-Anno2022.pdf |
| 2022 | Servizio Selezione, formazione, gestione sviluppo risorse umane | CARBONARA ROBERTO MARIA | 33.408,63 € | Segretario Generale | 05/09/2022 | 21 | ART. 33 | AMMINISTRAZIONE TRASPARENZA | (Segretatio Generale:33.408,63) | Dettaglio del contenuto | DecretoSindacalediincarichidirigenzialieRTDdell'Ente.pdf | ||
| 2021 | Ufficio gestione economica e previdenziale del personale | CIANCAGLINI MARCO | 25.088,57 € | Segretario Generale | 04/10/2021 | 21 | ART. 33 | AMMINISTRAZIONE TRASPARENZA | (Segretatio Generale:25.088,57) | Dettaglio del contenuto | decretoSindacaledinominadelSegretarioGenerale.pdf | ||
| 2021 | Ufficio gestione economica e previdenziale del personale | RIZZONI SANDRO | 51.461,03 € | Segretario Generale | null | 01/01/2021 | 30/06/2021 | 21 | ART. 33 | AMMINISTRAZIONE TRASPARENZA | (Segretario Generale:51.461,03) | Dettaglio del contenuto | |
| 2020 | Ufficio gestione economica e previdenziale del personale | GIAMMARRUSTI MARIO | 103.294,28 € | Segretario Generale | null | 04/09/2017 | 10/12/2020 | 21 | ART. 33 | AMMINISTRAZIONE TRASPARENZA | (Segretario Generale:103.294,28) | Dettaglio del contenuto |
Ultimo aggiornamento: 18/03/2025
Documenti trovati: 7