| Anno incarico | Dirigente descrizione | Importo | Ruolo o incarico | Data inizio incarico | Data fine incarico | Chiave categoria | Titolo categoria | Titolo sottocategoria | Importi | Url atto | Allegato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Ufficio gestione economica e previdenziale del personale | 73.795,63 € | Dirigente | 01/11/2021 | 21 | ART. 33 | AMMINISTRAZIONE TRASPARENZA | (Dirigente Settore Edilizia pubblica e Global Service – Verde:73.795,63) | Dettaglio del documento | 1a.RetribuzioneDirigente-DiGiorgio-Anno2022.pdf | |
| 2022 | Ufficio gestione economica e previdenziale del personale | 70.101,47 € | Dirigente | 01/04/1993 | 21 | ART. 33 | AMMINISTRAZIONE TRASPARENZA | (Dirigente Settore Cultura – Biblioteche:70.101,47) | Dettaglio del documento | 1c.RetribuzioneDirigente-DelGaudio-Anno2022.pdf | |
| 2022 | Ufficio gestione economica e previdenziale del personale | 64.544,58 € | Dirigente | 01/08/1994 | 21 | ART. 33 | AMMINISTRAZIONE TRASPARENZA | (Dirigente Settore Servizi Cimiteriali:64.544,58) | Dettaglio del documento | 1b.RetribuzioneDirigente-Castelli-Anno2022.pdf | |
| 2022 | Ufficio gestione economica e previdenziale del personale | 89.961,16 € | Dirigente | 09/12/2020 | 21 | ART. 33 | AMMINISTRAZIONE TRASPARENZA | (Dirigente Settore Economico finanziario e tributario:89.961,16) | Dettaglio del documento | 1d.RetribuzioneDirigente-Pecora-Anno2022.pdf | |
| 2022 | Ufficio gestione economica e previdenziale del personale | 55.849,61 € | Direttore | 06/06/2022 | 21 | ART. 33 | AMMINISTRAZIONE TRASPARENZA | (Direttore Area pianificazione, attuazione e gestione del territorio – Ambiente:55.849,61) | Dettaglio del documento | ||
| 2022 | Ufficio gestione economica e previdenziale del personale | 49.251,10 € | Direttore a tempo determinato art. 110 c.1 D.lgs. 267/2000 | 08/11/2020 | 30/04/2022 | 21 | ART. 33 | AMMINISTRAZIONE TRASPARENZA | (Direttore Area pianificazione, attuazione e gestione del territorio – Ambiente:49.251,10) | Dettaglio del documento | |
| 2022 | Servizio Selezione, formazione, gestione sviluppo risorse umane | 0,00 € | Direttore dell'Area Servizi ai cittadini e Comunicazione | 27/12/2022 | 21 | ART. 33 | AMMINISTRAZIONE TRASPARENZA | (Direttore dell'Area Servizi ai cittadini e Comunicazione:0,00) | Dettaglio del documento | ||
| 2022 | Servizio Selezione, formazione, gestione sviluppo risorse umane | 56.906,12 € | Direttore dell'Area Pianificazione, attuazione gestione del territorio - Ambiente | 06/06/2022 | 21 | ART. 33 | AMMINISTRAZIONE TRASPARENZA | (Direttore dell'Area Pianificazione, attuazione e gestione del territorio - Ambiente:56.906,12) | Dettaglio del documento | ||
| 2021 | Ufficio gestione economica e previdenziale del personale | 7.958,92 € | Dirigente | 01/12/1996 | 31/12/2019 | 21 | ART. 33 | AMMINISTRAZIONE TRASPARENZA | (Dirigente Settore Socio Educativo:7.958,92) | Dettaglio del documento | RetribuzioneDirigente-OrsettiFlavia-Anno2021.ods |
| 2021 | Ufficio fatture Settore Organizzazione, pianificazione strategica e risorse umane | 77.884,80 € | Dirigente | 09/12/2020 | 21 | ART. 33 | AMMINISTRAZIONE TRASPARENZA | (Dirigente Settore economico finanziario e tributario:77.884,80) | Dettaglio del documento | RetribuzioneDirigente-PecoraCinzia-Anno2021.ods | |
| 2021 | Ufficio gestione economica e previdenziale del personale | 12.067,07 € | Dirigente | 01/11/2021 | 21 | ART. 33 | AMMINISTRAZIONE TRASPARENZA | (Dirigente Settore Edilizia Pubblica e Global service - Verde:12.067,07) | Dettaglio del documento | ||
| 2020 | Ufficio gestione economica e previdenziale del personale | 5.645,12 € | Dirigente | 01/12/1996 | 31/12/2019 | 21 | ART. 33 | AMMINISTRAZIONE TRASPARENZA | Dettaglio del documento | ||
| 2020 | Ufficio gestione economica e previdenziale del personale | 93.905,17 € | Direttore a tempo determinato art. 110 c.1 D.lgs. 267/2000 | 08/11/2017 | 07/11/2020 | 21 | ART. 33 | AMMINISTRAZIONE TRASPARENZA | Dettaglio del documento | ||
| 2020 | Ufficio gestione economica e previdenziale del personale | 58.063,20 € | Dirigente | 01/08/1994 | 21 | ART. 33 | AMMINISTRAZIONE TRASPARENZA | (Dirigente Settore Servizi Cimiteriali:58.063,20) | Dettaglio del documento | ||
| 2020 | Ufficio gestione economica e previdenziale del personale | 67.376,68 € | Dirigente | 01/04/1993 | 21 | ART. 33 | AMMINISTRAZIONE TRASPARENZA | (Dirigente Nucleo autonomo prevenzione della corruzione, trasparenza e privacy- Sistema dei controlli:67.376,68) | Dettaglio del documento | RetribuzioneDirigente-DelGaudioFrancesca-Anno2021.ods |
Ultimo aggiornamento: 18/03/2025
Documenti trovati: 15