| Proponente descrizione | Oggetto | Anno | Titolo sottocategoria | Url atto | Allegato |
|---|---|---|---|---|---|
| Ufficio gestione economica e previdenziale del personale | COSTO DEL PERSONALE NON A TEMPO INDETERMINATO 4° TRIMESTRE 2022 ARRETRATI | AMMINISTRAZIONE TRASPARENZA | Dettaglio del contenuto | 4.Tabellariepilogativa4°trimestre2022-arretrati.pdf | |
| Ufficio gestione economica e previdenziale del personale | COSTO DEL PERSONALE NON A TEMPO INDETERMINATO 4° TRIMESTRE 2022 | AMMINISTRAZIONE TRASPARENZA | Dettaglio del contenuto | ||
| Ufficio gestione economica e previdenziale del personale | COSTO DEL PERSONALE NON A TEMPO INDETERMINATO 3° TRIMESTRE 2022 | AMMINISTRAZIONE TRASPARENZA | Dettaglio del contenuto | Tabellariepilogativa3°trimestre2022.xls | |
| Ufficio gestione economica e previdenziale del personale | COSTO DEL PERSONALE NON A TEMPO INDETERMINATO 2° TRIMESTRE 2022 | AMMINISTRAZIONE TRASPARENZA | Dettaglio del contenuto | Tabellariepilogativa2°trimestre2022.ods | |
| Ufficio gestione economica e previdenziale del personale | COSTO DEL PERSONALE NON A TEMPO INDETERMINATO 1^ TRIMESTRE 2022 | AMMINISTRAZIONE TRASPARENZA | Dettaglio del contenuto | ||
| Ufficio gestione economica e previdenziale del personale | COSTO DEL PERSONALE NON A TEMPO INDETERMINATO 4^ TRIMESTRE 2021 | AMMINISTRAZIONE TRASPARENZA | Dettaglio del contenuto | ||
| Ufficio gestione economica e previdenziale del personale | COSTO DEL PERSONALE NON A TEMPO INDETERMINATO 3° TRIMESTRE 2021 | AMMINISTRAZIONE TRASPARENZA | Dettaglio del contenuto | ||
| Ufficio gestione economica e previdenziale del personale | COSTO DEL PERSONALE NON A TEMPO INDETERMINATO 2^ TRIMESTRE 2021 | AMMINISTRAZIONE TRASPARENZA | Dettaglio del contenuto | ||
| Ufficio gestione economica e previdenziale del personale | COSTO DEL PERSONALE NON A TEMPO INDETERMINATO 1^ TRIMESTRE 2021 | AMMINISTRAZIONE TRASPARENZA | Dettaglio del contenuto | ||
| Settore Organizzazione, pianificazione strategica e risorse umane | PERSONALE NON A TEMPO INDETERMINATO | 2021 | AMMINISTRAZIONE TRASPARENZA | Dettaglio del contenuto | Personalenonatempoindeterminatoal31.12.21.odt |
| Ufficio gestione economica e previdenziale del personale | COSTO DEL PERSONALE NON A TEMPO INDETERMINATO 4^ TRIMESTRE 2020 | AMMINISTRAZIONE TRASPARENZA | Dettaglio del contenuto |
Ultimo aggiornamento: 19/03/2025
Documenti trovati: 11