Dlgs 33/2013 - Art. 33 - Indicatore di tempestività dei pagamenti
| Anno | Descrizione | Tempi medi di pagamento | Bene, servizio o fornitura |
|---|---|---|---|
| ANNO 2026 | ART. 33 AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE | INDICATORE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI AMMONTARE DEI DEBITI E NUMERO DELLE IMPRESE CREDITRICI | |
| ANNO 2025 | Art. 33 Amministrazione trasparente | INDICATORE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI AMMONTARE DEI DEBITI E NUMERO DELLE IMPRESE CREDITRICI | |
| ANNO 2015 | INDICATORE DI TEMPESTIVITA DEI PAGAMENTI - | ||
| ANNO 2016 | INDICATORE DI TEMPESTIVITA DEI PAGAMENTI - | ||
| ANNO 2017 | INDICATORE DI TEMPESTIVITA DEI PAGAMENTI | ||
| ANNO 2018 | INDICATORE DI TEMPESTIVITA DEI PAGAMENTI - | ||
| ANNO 2020 | INDICATORE DI TEMPESTIVITA DEI PAGAMENTI - AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI E NUMERO DELLE IMPRESE CREDITRICI - ANNO 2020 | ||
| ANNO 2021 | INDICATORE DI TEMPESTIVITA DEI PAGAMENTI - AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI E NUMERO DELLE IMPRESE CREDITRICI - | ||
| ANNO 2022 | INDICATORE DI TEMPESTIVITA DEI PAGAMENTI - AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI E NUMERO DELLE IMPRESE CREDITRICI - | ||
| ANNO 2019 | INDICATORE DI TEMPESTIVITA DEI PAGAMENTI - AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI E NUMERO DELLE IMPRESE CREDITRICI - | ||
| ANNO 2024 | Art. 33 Amministrazione trasparente | INDICATORE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI AMMONTARE DEI DEBITI E NUMERO DELLE IMPRESE CREDITRICI | |
| Anno 2023 | Art. 33 Amministrazione trasparente | INDICATORE DI TEMPESTIVITA DEI PAGAMENTI AMMONTARE DEI DEBITI E NUMERO DELLE IMPRESE CREDITRICI |
Ultimo aggiornamento: 24/04/2026
Documenti trovati: 12