Dlgs 33/2013 - Art. 26, c. 2 - Art. 27 - Atti di concessione
[...]
| Beneficiario | Importo | Ufficio | Responsabile | Pubblicato |
|---|---|---|---|---|
| DIVERSI BENEFICIARI | 27.500,00 € | Servizio Sociale, gestione amministrativa | BRAMBILLA ANNA | 18/08/2026 |
| DIVERSI NOMINATIVI | 2.400,00 € | Servizio Sociale, gestione amministrativa | ANNA BRAMBILLA | 29/07/2026 |
| DIVERSI BENEFICIARI | 23.688,85 € | Ufficio Gestione Amministrativa e interventi sociali | Brambilla Anna | 24/07/2026 |
| DIVERSI NOMINATIVI | 2.000,00 € | Servizio Sociale, gestione amministrativa | ANNA BRAMBILLA | 22/07/2026 |
| ARCIPELAGO ONLUS COOPERATIVA SOCIALE | 148.158,62 € | Servizio Sociale, gestione amministrativa | Anna Brambilla | 26/06/2026 |
| ASSOCIAZIONE CREARE PRIMAVERA ONLUS | 12.000,00 € | Servizio Sociale, gestione amministrativa | BRAMBILLA ANNA | 15/06/2026 |
| AUSER COLOGNO | 6.000,00 € | Servizio Sociale, gestione amministrativa | BRAMBILLA ANNA | 15/06/2026 |
| CROCE ROSSA ITALIANA - COMITATO DI SESTO SAN GIOVANNI ODV | 17.300,00 € | Servizio Sociale, gestione amministrativa | BRAMBILLA ANNA | 15/06/2026 |
| PARROCCHIA SAN GIOVANNI BATTISTA | 7.300,00 € | Servizio Sociale, gestione amministrativa | BRAMBILLA ANNA | 15/06/2026 |
| PARROCCHIA SAN GIUSEPPE COLOGNO | 8.200,00 € | Servizio Sociale, gestione amministrativa | BRAMBILLA ANNA | 15/06/2026 |
| PARROCCHIA SAN GIUSEPPE SESTO | 5.000,00 € | Servizio Sociale, gestione amministrativa | BRAMBILLA ANNA | 15/06/2026 |
| PARROCCHIA SANTO STEFANO | 7.300,00 € | Servizio Sociale, gestione amministrativa | BRAMBILLA ANNA | 15/06/2026 |
| SAN VINCENZO DE PAOLI | 15.300,00 € | Servizio Sociale, gestione amministrativa | BRAMBILLA ANNA | 15/06/2026 |
| SORGENTE DI VITA APS | 4.300,00 € | Servizio Sociale, gestione amministrativa | BRAMBILLA ANNA | 15/06/2026 |
| VOLONTARIATO CARITAS - SALESIANI ODV | 7.300,00 € | Servizio Sociale, gestione amministrativa | BRAMBILLA ANNA | 15/06/2026 |
| Babylandia s.r.l. | 45.027,00 € | SERVIZI EDUCATIVI E PER L'INFANZIA | ANNA BRAMBILLA | 12/05/2026 |
| Cooperativa Lotta contro l'emarginazione Cooperativa Sociale Onlus | 16.800,00 € | SERVIZI EDUCATIVI E PER L'INFANZIA | ANNA BRAMBILLA | 12/05/2026 |
| La Grande Casa Cooperativa Sociale ONLUS | 5.600,00 € | SERVIZI EDUCATIVI E PER L'INFANZIA | ANNA BRAMBILLA | 12/05/2026 |
| MALISE srl Impresa Sociale | 10.852,00 € | SERVIZI EDUCATIVI E PER L'INFANZIA | ANNA BRAMBILLA | 12/05/2026 |
| I.C. Dante via Falck 110 | 10.117,66 € | Servizi educativi e per l'infanzia | Anna Brambilla | 20/04/2026 |
| I.C. Breda via Podgora n. 161 | 4.458,82 € | Servizi educativi e per l'infanzia | Anna Brambilla | 20/04/2026 |
| I.C. Frank via Boccaccio n. 336 | 6.988,23 € | Servizi educativi e per l'infanzia | Anna Brambilla | 20/04/2026 |
| I.C. MARTIRI DELLA LIBERTA' via Cavallotti n. 88 | 6.988,23 € | Servizi educativi e per l'infanzia | Anna Brambilla | 20/04/2026 |
| I.C. Pascoli via F.lli di Dio n. 101 | 4.458,82 € | Servizi educativi e per l'infanzia | Anna Brambilla | 20/04/2026 |
| I.C. Rovani via Marconi n. 44 | 6.988,23 € | Servizi educativi e per l'infanzia | Anna Brambilla | 20/04/2026 |
| AFOL METROPOLITANA | 60.063,00 € | Servizi educativi e per l'Infanzia | Anna Brambilla | 15/04/2026 |
| DIVERSI NOMINATIVI | 2.351,17 € | Servizio Sociale, gestione amministrativa | ANNA BRAMBILLA | 09/04/2026 |
| I.C. Dante via Falck 110 | 4.545,00 € | Servizi educativi e per l'infanza | Anna Brambilla | 31/03/2026 |
| I.C. Breda viale Matteotti 381 | 4.961,00 € | Servizi educativi e per l'infanza | Anna Brambilla | 31/03/2026 |
| I.C. Frank via Boccaccio n. 336 | 2.572,00 € | Servizi educativi e per l'infanza | Anna Brambilla | 31/03/2026 |
| I.C. Martiri della Libertà via Cavallotti n. 88 | 4.455,00 € | Servizi educativi e per l'infanza | Anna Brambilla | 31/03/2026 |
| I.C. Pascoli via F.lli di Dio n. 101 | 3.125,00 € | Servizi educativi e per l'infanza | Anna Brambilla | 31/03/2026 |
| I.C. Rovani via Marconi n. 44 | 3.342,00 € | Servizi educativi e per l'infanza | Anna Brambilla | 31/03/2026 |
| Associazione di Promozione sociale LEM | 9.509,40 € | Servizio Sociale, gestione amministrativa | ANNA BRAMBILLA | 13/03/2026 |
| DIVERSI NOMINATIVI | 2.400,00 € | Servizio Sociale, gestione amministrativa | ANNA BRAMBILLA | 23/01/2026 |
| DIVERSI NOMINATIVI | 2.400,00 € | Servizio Sociale, gestione amministrativa | ANNA BRAMBILLA | 16/01/2026 |
| ASP Mazzini | 120.481,00 € | servizi educativi | Anna Brambilla | 23/12/2025 |
| Associazione CNOS/FAP Regione Lombardia | 6.370,50 € | servizi educativi | Anna Brambilla | 23/12/2025 |
| C.A.P.A.C. | 2.082,50 € | servizi educativi | Anna Brambilla | 23/12/2025 |
| CCCFBA72S23A940F | 3.281,25 € | servizi educativi | Anna Brambilla | 23/12/2025 |
| Centro di Formazione Professionale Bianchi c/o Consorzio Desio e Brianza | 2.082,50 € | servizi educativi | Anna Brambilla | 23/12/2025 |
| C.I.O.F.S. FP Lombardia | 31.606,00 € | servizi educativi | Anna Brambilla | 23/12/2025 |
| CLMSNT80H68I690D | 3.750,00 € | servizi educativi | Anna Brambilla | 23/12/2025 |
| Fondazione Istituto Rizzoli | 8.575,00 € | servizi educativi | Anna Brambilla | 23/12/2025 |
| Istituto di Istruzione Superiore Statale Fabio Besta | 3.332,00 € | servizi educativi | Anna Brambilla | 23/12/2025 |
| Istituto Preziosissimo Sangue | 4.165,00 € | servizi educativi | Anna Brambilla | 23/12/2025 |
| Istituto Professionale Carlo Porta | 4.998,00 € | servizi educativi | Anna Brambilla | 23/12/2025 |
| Istituto Tecnico Statale per il Turismo A. Gentileschi | 5.831,00 € | servizi educativi | Anna Brambilla | 23/12/2025 |
| OPERE SOCIALI DON BOSCO ISTITUTO E. BREDA - 00751020967 | 2.499,00 € | servizi educativi | Anna Brambilla | 23/12/2025 |
| ARCIPELAGO ONLUS COOPERATIVA SOCIALE | 53.375,82 € | Gestione amministrativa e interventi sociali | Anna Brambilla | 23/12/2025 |
Ultimo aggiornamento: 18/08/2026
Documenti trovati: 883